
西暦・和暦・年齢を簡単に調べることができる一覧表です。(1925年~2023年までを一覧にしています) ※2023年時点の年齢表記
| 西暦 | 和暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1925 | 大正14 | 98歳 |
| 1926 | 昭和1 | 97歳 |
| 1927 | 昭和2 | 96歳 |
| 1928 | 昭和3 | 95歳 |
| 1929 | 昭和4 | 94歳 |
| 1930 | 昭和5 | 93歳 |
| 1931 | 昭和6 | 92歳 |
| 1932 | 昭和7 | 91歳 |
| 1933 | 昭和8 | 90歳 |
| 1934 | 昭和9 | 89歳 |
| 1935 | 昭和10 | 88歳 |
| 1936 | 昭和11 | 87歳 |
| 1937 | 昭和12 | 86歳 |
| 1938 | 昭和13 | 85歳 |
| 1939 | 昭和14 | 84歳 |
| 1940 | 昭和15 | 83歳 |
| 1941 | 昭和16 | 82歳 |
| 1942 | 昭和17 | 81歳 |
| 1943 | 昭和18 | 80歳 |
| 1944 | 昭和19 | 79歳 |
| 1945 | 昭和20 | 78歳 |
| 1946 | 昭和21 | 77歳 |
| 1947 | 昭和22 | 76歳 |
| 1948 | 昭和23 | 75歳 |
| 1949 | 昭和24 | 74歳 |
| 1950 | 昭和25 | 73歳 |
| 1951 | 昭和26 | 72歳 |
| 1952 | 昭和27 | 71歳 |
| 1953 | 昭和28 | 70歳 |
| 1954 | 昭和29 | 69歳 |
| 1955 | 昭和30 | 68歳 |
| 1956 | 昭和31 | 67歳 |
| 1957 | 昭和32 | 66歳 |
| 1958 | 昭和33 | 65歳 |
| 1959 | 昭和34 | 64歳 |
| 1960 | 昭和35 | 63歳 |
| 1961 | 昭和36 | 62歳 |
| 1962 | 昭和37 | 61歳 |
| 1963 | 昭和38 | 60歳 |
| 1964 | 昭和39 | 59歳 |
| 1965 | 昭和40 | 58歳 |
| 1966 | 昭和41 | 57歳 |
| 1967 | 昭和42 | 56歳 |
| 1968 | 昭和43 | 55歳 |
| 1969 | 昭和44 | 54歳 |
| 1970 | 昭和45 | 53歳 |
| 1971 | 昭和46 | 52歳 |
| 1972 | 昭和47 | 51歳 |
| 1973 | 昭和48 | 50歳 |
| 1974 | 昭和49 | 49歳 |
| 1975 | 昭和50 | 48歳 |
| 1976 | 昭和51 | 47歳 |
| 1977 | 昭和52 | 46歳 |
| 1978 | 昭和53 | 45歳 |
| 1979 | 昭和54 | 44歳 |
| 1980 | 昭和55 | 43歳 |
| 1981 | 昭和56 | 42歳 |
| 1982 | 昭和57 | 41歳 |
| 1983 | 昭和58 | 40歳 |
| 1984 | 昭和59 | 39歳 |
| 1985 | 昭和60 | 38歳 |
| 1986 | 昭和61 | 37歳 |
| 1987 | 昭和62 | 36歳 |
| 1988 | 昭和63 | 35歳 |
| 1989 | 平成1 | 34歳 |
| 1990 | 平成2 | 33歳 |
| 1991 | 平成3 | 32歳 |
| 1992 | 平成4 | 31歳 |
| 1993 | 平成5 | 30歳 |
| 1994 | 平成6 | 29歳 |
| 1995 | 平成7 | 28歳 |
| 1996 | 平成8 | 27歳 |
| 1997 | 平成9 | 26歳 |
| 1998 | 平成10 | 25歳 |
| 1999 | 平成11 | 24歳 |
| 2000 | 平成12 | 23歳 |
| 2001 | 平成13 | 22歳 |
| 2002 | 平成14 | 21歳 |
| 2003 | 平成15 | 20歳 |
| 2004 | 平成16 | 19歳 |
| 2005 | 平成17 | 18歳 |
| 2006 | 平成18 | 17歳 |
| 2007 | 平成19 | 16歳 |
| 2008 | 平成20 | 15歳 |
| 2009 | 平成21 | 14歳 |
| 2010 | 平成22 | 13歳 |
| 2011 | 平成23 | 12歳 |
| 2012 | 平成24 | 11歳 |
| 2013 | 平成25 | 10歳 |
| 2014 | 平成26 | 9歳 |
| 2015 | 平成27 | 8歳 |
| 2016 | 平成28 | 7歳 |
| 2017 | 平成29 | 6歳 |
| 2018 | 平成30 | 5歳 |
| 2019 | 令和1 | 4歳 |
| 2020 | 令和2 | 3歳 |
| 2021 | 令和3 | 2歳 |
| 2022 | 令和4 | 1歳 |
| 2023 | 令和5 | 0歳 |

